Tento článek se pokusí vysvětlit, složení názvů modelů televizorů Samsung. Bohužel neexistuje žádné obecné vysvětlení názvu modelu na webu Samsung. Rozpis lze zjistit pouze porovnáním jednotlivých televizorů.
Názvy modelů na Samsungu
Jako příklad je vybrán model UE32ES6100, 32 “LED televize od společnosti Samsung. Název modelu je rozdělen do pěti podskupin.
Příklad | UE | 32 | ES | 61 | 00 |
VV | WW | XX | YY | ZZ |
Modely QLED mají mírně odlišné označení, ale mají podobnou strukturu.
Příklad QLED 2019 | GQ | 65 | Q | 90 | R |
VV | WW | XX | YY | (fix) |
VV WW XX YY ZZ
První podskupina popisuje technologii za displejem. Existují různé vlastnosti.
Označení | Popis |
GQ | LCD panel s LED podsvícením, který je vylepšen QLED (jiný název pro Quantum Dots). V roce 2020 vytvořil Samsung termín „Made for Germany“. GQ označuje německé modely, zatímco QE označuje zbývající televizory pro evropský trh. |
GU | LCD panel s krystalem nebo dynamickým krystalem. Tato předpona byla představena u řady TU 2020 a nahrazuje tak název modelu UE v této sestavě. |
QE | LCD panel s LED podsvícením, který je vylepšen technologií Quantum Dots (Nano Crystal). S QE byly od roku 2019 klasifikovány také evropské modely QLED (kromě Německa). Z této předpony zejména uvidíte, zda je TV z kampaně Samsung způsobilá pro cashback, či nikoli. |
UE | LCD panel s LED podsvícením; všechny televizory Samsung s tímto označením mají Edge LED osvětlení. |
PS | Plasma-PanelJiž není k dispozici. |
LE | LCD panel s osvětlením pomocí zářivky se studenou katodou (CCFL). Tyto modely byly instalovány pouze do roku 2011. V roce 2012 zbývá pouze model LE32E420. |
VV WW XX YY ZZ
Druhou podskupinou je velikost obrazovky v palcích. Ve výše uvedeném příkladu je úhlopříčka 32 “. V závislosti na technologii jsou na výběr různé úhlopříčky obrazovky. Nejmenší 19palcové panely jsou k dispozici pouze s technologií LED a LCD. Plazmové televize začínají na 42 „.
Technologie | Pro úhlopříčku v palcích |
LED | 19“ bis 85“ |
LCD | 19“ bis 60“ |
Plasma | 42“ bis 64“ |
VV WW XX YY ZZ
Třetí podskupina udává modelový rok. Opět existují různé formy. Od roku 2012 se rozlišuje mezi úzkým a normálně hlubokou konstrukcí.
Označení | Modelový rok |
A | 2008 |
B | 2009 |
C | 2010 |
D | 2011 |
E | 2012; Plasma a LE-Model |
ES | 2012; slim, 4,5 cm nebo menší hloubka bez podstavce |
EH | 2012; ca. 9,3 cm hloubka bez podstavce |
F | 2013; slim, 4,5 cm hloubka bez podstavce |
H | 2014; plochý Display in slim |
HU | 2014; UHD Display |
J | 2015; Full-HD Display |
JU | 2015; UHD-Display |
JS | 2015; SUHD-Display |
K | 2016; Full-HD Display (místy HD-Ready) |
KU | 2016; UHD-Display |
KS | 2016; SUHD-Display |
M | 2017; Full-HD Display (místy HD-Ready) – nepotvrzeno – |
MU | 2017; UHD-Display, místy s Premium UHD Display |
Q/QLED | 2017; UHD/QLED-Display, vylepšená Quantum Dot Technologie |
NU | 2018; UHD-Display, místy s Premium UHD Display |
Q (QLED NG) | 2018; druhá (NG) generace QLED-Panels |
RU | 2019; UHD-Display |
Q (QLED R) | 2019; třetí generace QLED-panelu (R na konci krátkého označení modelu), často s UHD-displejem, jeden model s 8K-Displejem |
TU | 2020; UHD-Display |
Q (QLED T und TS) | 2020; čtvrtá generace QLED Panelů (T na konci označení modelu), často s UHD-Displejem, málo s 8K-Displejem |
U řady E je rozdíl mezi ES a EH na 4,5 cm ve srovnání s 9,3 cm zpočátku okrajově, ale pokud se podíváte na modely z boku, je patrný rozdíl v tloušťce. Zde je příklad modelů UE40EH5300 a UE40ES5700. Model ES je výrazně štíhlejší a při pohledu z boku nevypadá objemně. Pokud je televizor připevněn ke zdi, lze jej namontovat s menší vzdáleností.
VV WW XX YY ZZ
Čtvrtá podskupina popisuje sérii, v našem příkladu 61. Čím vyšší číslo, tím rozsáhlejší je vybavení zařízení. První číslice je společností Samsung označována jako „řada“. Tady je tedy řada 6. Pokud chcete vidět rozdíly v seriálu, musíte skutečně porovnat každou televizi zvlášť. Zde jsou zmíněna pouze klíčová slova jako 3D, mikrodimování, připojení, obnovovací frekvence a typy tunerů.
VV WW XX YY ZZ
Pátá podskupina představuje design a barevný kód.V tabulce jsou uvedeny barvy pro LED televizory.
Bezeichnung | Design a barva LED-TV |
00 | černá |
10 | křišťálově bílá |
20 | |
30 | vysoký černý lesk |
40 | perlově černá |
50 | lávově černá |
60 | antracit |
70 | |
80 | lávově černá |
90 | „Crystal TV Design“ |
Zdá se, že společnost Samsung používá pro plazmové televizory jiný barevný kód, který nemohu přiřadit ke správnému schématu.
Modely QLED nemají barevný kód. Například modely QLED 2019 mají pevné R jako příponu.
Koho zajímají televizory LG